Kорундовые лодочки изготавливаются из окиси алюминия чистотой 99%. Используются для испытания и обработки металлов, плавления стекла, очистка драгоценных камней в ювелирной промышленности и могут применяться до 1800°С Обладают устойчивостью к высоким температурам, высокой теплопроводностью, нулевой пористостью, повышенной коррозионной стойкостью, износостойкостью, высокой прочностью, хорошей изоляцией.
Лодочки изготавливаются емкостью от 5 мл до 6000 мл.
Стандартные емкости корундовых лодочек: 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл, 100 мл, 130 мл, 150 мл, 200 мл, 1000 мл, 2000 мл.
Стандартные размеры корундовых лодочек.
L | B | H | Размер канавки | L1 | B1 | H1 | ||||||
Размер | T | Размер | T | Размер | T | Размер | T | Размер | T | Размер | T | |
150 | ±0.5 1.3 |
30 | ±0.3 | 10 | ±0.2 | C | 126 | 0.3 | 25 | ±0.2 | 1.3 | ±0.2 |
130 | 30 | 10 | C | 112 | 25 | 1.3 | ||||||
120 | 35 | 10 | C | 110 | 29 | ±0.3 | 1.3 | |||||
105 | 30 | 10 | C | 87 | 25 | ±0.2 | 1.3 | |||||
110 | 30 | 10 | C | 92 | 25 | ±0.3 | 1.3 | |||||
120 | 30 | 10 | C | 100 | 25 | ±0.2 | 1.3 | |||||
130 | 35 | 10 | C | 112 | 29 | ±0.3 | 1.3 | |||||
110 | 26 | 10 | C | 84 | 20 | 1.3 | ||||||
125 | 22 | 10 | C | 105 | 17 | 1.3 | ||||||
120 | 24 | 10 | C | 100 | 20 | 1.3 | ||||||
110 | 24 | 10 | C | 84 | 19 | 1.3 | ||||||
110 | 16 | 9 | C | 84 | 14 | 1.3 | ||||||
105 | 20 | 10 | C | 87 | 16 | 1.3 | ||||||
130 | 14 | ±0.2 | 10 | ±0.1 | C | 52 | ±0.2 | 10 | ±0.1 | 6 | ±0.1 | |
110 | 6 | ±0.1 | 4 | C | 60 | ±0.3 | 4 | 2 | ||||
Примечание: «T» означает «допуск». |