Как мелющие тела, данная продукция широко используется в керамической, цементной, лакокрасочной, химической, фармацевтической и горнодобывающей промышленностях. Преимущества: высокая прочность, хорошая износостойкость, высокая плотность, прекрасная эрозионная стойкость и т.д.
Типичные физические свойства.
| Тип | BW-001 | BW-002 | BW-003 | BW-004 |
| Содержание Al2O3, % | >92 | >92 | >92 | >92 |
| Содержание SiO2, % | <7 | <7 | <7 | <7 |
| Содержание Fe2O3, % | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Содержание CaO+MgO, % | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Плотность, г/см3 | >3,7 | >3,65 | >3,6 | >3,6 |
| Водопоглoщение, % | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Твёрдость по Моосу | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ударопрочность | Отлично | Хорошо | Хорошо | Нормально |
| Истираемость, % | <0.0005 | <0.001 | <0.005 | <0.01 |
| Внешний вид | Белые шары | Белые шары | Белые шары | Белые шары |
| Сферичность, % | 98,2 | 97,1 | 96,2 | 95,7 |
Типичные размеры и допуски.
| Тип | BW-001 | BW-002 | BW-003 | BW-004 |
| Диаметр, мм | Ф1 —Ф15 | ФЗО — Ф40 | Ф40 — Ф50 | Ф50 — Ф60 |
| Допуск, мм | ±0.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±2 |