Трубки одноканальные МКР-95, МКР-99
Диаметр внешний, (мм) | Диаметр внутренний, (мм) | Максимальная длина, (мм) |
4 | 2 | 800 |
3,5 | 1,5 | 1600 |
5 | 3 | 800 |
6 | 4 | 1600 |
8 | 4 | 1600 |
8 | 5 | 1500 |
10 | 5 | 1500 |
12 | 8 | 1500 |
15 | 10 | 1500 |
20 | 10 | 1500 |
26 | 21 | 800 |
30 | 20 | 1500 |
Трубки двухканальные МКР-99
Диаметр внешний, (мм) | Диаметр внутренний, (мм) | Максимальная длина, (мм) |
3 | 0,7 | 800 |
4,6 | 0,9 | 800 |
6,5 | 1,7 | 800 |
7,0 | 1,6 | 800 |
Физические свойства
МКР-95 | МКР-99 | |
Содержание Al2O3 — % | ≥95 | ≥99 |
Содержание Fe2O3 — % | — | — |
Плотность г/см3 | ≥3.7 | ≥3.85 |
Макс. температура эксплуатации — °С | 1600 | 1700 |
Водопоглощение — % | 0 | 0 |
По заявкам Заказчика возможно изготовление других типоразмеров.